Обсудить проект

Прайс

В данном разделе представлена стоимость услуг компании MediaTen.
Чтобы оценить все достоинства и бесплатно протестировать наши возможности, напишите нам. Мы ответим на интересующие вопросы и составим план по решению ваших задач.

В зависимости от длительности проекта у нас предусмотрена персональная скидка от 3 до 10%.

Получить консультацию

Аутстаффинг ?

Аутстафф PHP (Laravel, Yii2, Symfony)

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 000 ₽ 320 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Senior3 000 ₽ 480 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф Python

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 000 ₽ 320 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Senior3 000 ₽ 480 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф Vue.js, Nuxt.js

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 000 ₽ 320 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Senior3 000 ₽ 480 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф React.js, Nest.js

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 000 ₽ 320 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Senior3 000 ₽ 480 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф Angular

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 700 ₽ 432 000 ₽ 160 ч.
Senior3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф Flutter

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 700 ₽ 432 000 ₽ 160 ч.
Senior3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф React Native

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 700 ₽ 432 000 ₽ 160 ч.
Senior3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф Android (Java, Kotlin)

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 700 ₽ 432 000 ₽ 160 ч.
Senior3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф iOS (Swift)

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 700 ₽ 432 000 ₽ 160 ч.
Senior3 200 ₽ 512 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.

Аутстафф UX/UI Дизайн

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 000 ₽ 320 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 300 ₽ 368 000 ₽ 160 ч.
Senior2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.

Аутсорсинг ?

Аутсорс PHP (Laravel, Yii2, Symfony)

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 800 ₽ 448 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 600 ₽ 576 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс Python

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 800 ₽ 448 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 600 ₽ 576 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс Vue.js, Nuxt.js

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 800 ₽ 448 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 600 ₽ 576 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс React.js, Nest.js

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 800 ₽ 448 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 600 ₽ 576 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс Angular

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 900 ₽ 464 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 800 ₽ 608 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс Flutter

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 900 ₽ 464 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 800 ₽ 608 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс React Native

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 900 ₽ 464 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 800 ₽ 608 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс Android (Java, Kotlin)

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 900 ₽ 464 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 800 ₽ 608 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс iOS (Swift)

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 900 ₽ 464 000 ₽ 160 ч.
Senior3 400 ₽ 544 000 ₽ 160 ч.
Tech Lead3 800 ₽ 608 000 ₽ 160 ч.

Аутсорс UX/UI Дизайн

УровеньСтоимость в часСтоимость в месяц ? Min заказ ?
Middle2 200 ₽ 352 000 ₽ 160 ч.
Middle+2 500 ₽ 400 000 ₽ 160 ч.
Senior2 800 ₽ 448 000 ₽ 160 ч.

Проектная разработка ?

НаправлениеСтоимость ? Срок
Разработка корпоративного сайта 800 000 ₽ — 1 500 000 ₽от 2 мес.
Разработка интернет-магазина1 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽от 3 мес.
Разработка маркетплейсов и агрегаторов3 000 000 ₽ — 8 000 000 ₽от 4 мес.
Разработка CRM/ERP систем3 000 000 ₽ — 10 000 000 ₽от 5 мес.
Разработка мобильного приложения1 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽от 3 мес.
Разработка чат бота 400 000 ₽ — 1 500 000 ₽от 3 мес.
Разработка личного кабинета 900 000 ₽ — 3 500 000 ₽от 2 мес.

Дополнительные работы

НаправлениеСтоимость в часMin заказ ?
Почасовые работы (Part-Time)2 600 ₽20 ч.
Аудит кода3 000 ₽5 ч.
Консультационные услуги5 000 ₽4 ч.
Планирование и разработка ТЗ2 600 ₽40 ч.
Тестирование сайта (QA)1 900 ₽20 ч.
DevOps1 900 ₽2 ч.
Руководитель проекта, Project manager2 100 ₽20 ч.
Техническое собеседование разработчика5 000 ₽2 ч.

Способы оплаты

checking account
visa
mastercard
mir
sbp
logo-background